Zgodnie z ustawą wprowadzającą program Mieszkanie dla Młodych, gminy sąsiadujące z miastami będącymi siedzibami wojewody lub sejmiku województwa, mają własny odrębny sposób liczenia wskaźników przeliczeniowych. Wskaźniki te stanowią następnie podstawę do obliczania limitów cen za 1m2 i wysokości dopłat do wkładu własnego.
Wskaźnik przeliczeniowy dla gmin sąsiadujących liczony jest jako średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości ogłaszanych dla miast wojewódzkich oraz dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanych dla pozostałych gmin z tego województwa. Jeśli wynik końcowy przekracza o więcej niż 20% limit określony dla pozostałych gmin w województwie, dostosowuje się go właśnie do tego poziomu (120%).
W poniższej tabeli prezentujemy listę gmin sąsiadujących wg definicji ustawy o MdM wraz z obowiązującymi dla nich limitami cen 1m2 dla pierwszego kwartału 2014r.
Miasto wojewódzkie | Gminy sąsiadujące | Limit 1m2 |
Wrocław | Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała | 4 319,70 zł |
Bydgoszcz | Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrocz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka | 4 043,05 zł |
Toruń | Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka | 4 043,05 zł |
Lublin | Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka | 3 564,48 zł |
Górzów Wielkopolski | Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok | 4 092,55 zł |
Zielona Góra | Świdnica, Zielona Góra | 4 092,55 zł |
Łódź | Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz
|
4 445,65 zł |
Kraków | Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki | 4 568,03 zł |
Warszawa | Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka | 4 404,84 zł |
Opole | Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa | 3 749,90 zł |
Rzeszów | Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn
|
3 678,13 zł |
Białystok | Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów | 3 868,70 zł |
Gdańsk | Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo | 5 171,93 zł |
Katowice | Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy | 4 284,50 zł |
Kielce | Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny | 3 686,65 zł |
Olsztyn | Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud | 4 227,58 zł |
Poznań | Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne | 4 639,80 zł |
Szczecin | Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo | 4 127,20 zł |
Aby obliczyć dopłaty dla nieruchomości położonych we wskazanych wyżej lokalizacjach, wystarczy w kalkulatorze wybrać województwo i opcję gminy sąsiadujące, a obliczony wynik automatycznie uwzględni wszystkie powyższe kryteria.